bann-SV-ru

- bann-MC-ru

Матчи

 

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа A

И

В

Н

П

Мз

Мп

+ / -

О

1

 UKR f22 Украина

3 2 1 0 9 3 6 7

2

 CZE f22 Чехия

3 1 2 0 7 4 3 5
3

 AZE f22 Азербайджан

3 1 1 1 4 5 -1 4

4

 LTU f22 Литва

3 0 0 3 2 10 -8 0
# дата время матчи рез. -
1 05.01.2013 12:00 Чехия – Украина 3:3
2 05.01.2013 14:15 Азербайджан – Литва 3:2
9 07.01.2013 12:00 Литва – Украина 0:4
10 07.01.2013 14:15 Азербайджан – Чехия 1:1
17 09.01.2013 12:00 Чехия – Литва 3:0
18 09.01.2013 14:15 Украина – Азербайджан 2:0

 

Группа B

И

В

Н

П

Мз

Мп

+ / -

О

1

 RUS f22 Россия

3 1 2 0 5 3 2 5

2

 SVN f22 Словения

3 1 2 0 2 1 1 5
3

 GRC f22 Греция

3 1 1 1 4 4 0 4

4

 LVA f22 Латвия

3 0 1 2 3 6 -3 1
# дата время матчи рез. -
3 05.01.2013 16:30 Греция – Словения 0:1
4 05.01.2013 19:00 Россия – Латвия 3:1
11 07.01.2013 16:30 Латвия – Словения 1:1
12 07.01.2013 19:00 Россия – Греция 2:2
19 09.01.2013 16:30 Греция – Латвия 2:1
20 09.01.2013 19:00 Россия – Словения 0:0

 

Группа C

И

В

Н

П

Мз

Мп

+ / -

О

1

 FIN f22 Финляндия

3 3 0 0 5 2 3 9

2

 IRN f22 Иран

3 2 0 1 6 4 2 6
3

 TUR f22 Турция

3 1 0 2 5 6 -1 3

4

 KAZ f22 Казахстан

3 0 0 3 2 6 -4 0
# дата время матчи рез. -
5 06.01.2013 12:00 Турция – Финляндия 1:2
6 06.01.2013 14:15 Иран – Казахстан 2:1
13 08.01.2013 12:00 Казахстан – Финляндия 0:1
14 08.01.2013 14:15 Иран – Турция 3:1
21 10.01.2013 12:00 Турция – Казахстан 3:1
22 10.01.2013 14:15 Финляндия – Иран 2:1

 

Группа D

И

В

Н

П

Мз

Мп

+ / -

О

1

 SPB f22 Санкт-Петербург

3 2 0 1 6 5 1 6

2

 ITA f22 Италия

3 2 0 1 4 3 1 6
3

 BLR f22 Беларусь

3 1 0 2 6 5 1 3

4

 BEL f22 Бельгия

3 1 0 2 2 5 -3 3
# дата время матчи рез. -
7 06.01.2013 16:30 Бельгия – Италия 0:1
8 06.01.2013 19:00 Санкт-Петербург – Беларусь 3:2
15 08.01.2013 16:30 Беларусь – Италия 1:2
16 08.01.2013 19:00 Санкт-Петербург – Бельгия 1:2
23 10.01.2013 16:30 Бельгия – Беларусь 0:3
24 10.01.2013 19:00 Санкт-Петербург – Италия 2:1


ПЛЕЙ-ОФФ

11.01.2013

12:00 #25 Матч за 5-8 места Чехия – Словения 2:1
14:15 #26 Матч за 5-8 места Иран – Италия 0:2
16:30 #27 Полуфинал Финляндия – Санкт-Петербург 2:2 пен. 3:4
19:00 #28 Полуфинал Россия – Украина

4:1

12.01.2013

12:00 #29 Матч за 13-16 места Литва – Латвия 1:0
14:15 #30 Матч за 13-16 места Казахстан – Бельгия 0:2
16:30 #31 Матч за 9-12 места Азербайджан – Греция 0:1
19:00 #32 Матч за 9-12 места Турция – Беларусь 3:3 пен. 5:3

13.01.2013

12:00 #33 Матч за 15-16 места Латвия – Казахстан 2:1
12:00 #34 Матч за 7-8 места Словения – Иран 3:1
14:15 #35 Матч за 13-14 места Литва – Бельгия 3:0 тех.
14:15 #36 Матч за 5-6 места Чехия – Италия 0:5
16:30 #37 Матч за 11-12 места Азербайджан – Беларусь 1:1 пен. 4:5
16:30 #38 Матч за 3-4 места Финляндия – Украина 0:2
19:00 #39 Матч за 9-10 места Греция – Турция 1:0
19:00 #40 Финал Санкт-Петербург – Россия 0:3

Матчи № 33, 35, 37, 39 проводятся в ДСИ "Зенит".

line partners

Официальные партнеры Российского футбольного союза / Official partners of the Football Union of Russia

 Gazprom  Adidas  VW  MegaFon  VEB

Официальные партнеры турнира / Official partners of the tournament
 
     Chemp    BaltInfo    DR  SUE   Utro    
 -
sportvizor    TIM    ZPF


Copyright 2011 Мемориал Валентина Гранаткина / Valentin Granatkin Memorial - Матчи.
Free Joomla Theme by Hostgator